Filtern Sie die Angebote Wohnungsfinder
Haus A1, Eingang 1
Schulstrasse 29, 8172 Niederglatt
Bezugstermin: Februar 2022
A1.01 Wohnung
Schulstrasse 29 8172 Niederglatt
Nr. | Zi. | Etage | WFL | BruttoMZ inkl. NK | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1.01.0001 | 4.5 | EG | 107.0 m2 | CHF 2'440 | ||||
A1.01.0002 | 3.5 | EG | 83.2 m2 | CHF 1'840 | ||||
A1.01.0101 | 3.5 | 1.OG | 87.6 m2 | CHF 1'930 | ||||
A1.01.0102 | 2.5 | 1.OG | 64.3 m2 | CHF 1'570 | ||||
A1.01.0103 | 2.5 | 1.OG | 65.0 m2 | CHF 1'570 | ||||
A1.01.0201 | 3.5 | 2.OG | 87.6 m2 | CHF 1'950 | ||||
A1.01.0202 | 2.5 | 2.OG | 64.3 m2 | CHF 1'590 | ||||
A1.01.0203 | 2.5 | 2.OG | 65.0 m2 | CHF 1'590 | ||||
A1.01.0301 | 3.5 | 3.OG | 87.6 m2 | CHF 1'970 | ||||
A1.01.0302 | 2.5 | 3.OG | 64.3 m2 | CHF 1'610 | ||||
A1.01.0303 | 2.5 | 3.OG | 65.0 m2 | CHF 1'610 | ||||
A1.01.0401 | 3.5 | 4.OG | 87.6 m2 | CHF 1'990 | ||||
A1.01.0402 | 2.5 | 4.OG | 64.3 m2 | CHF 1'630 | ||||
A1.01.0403 | 2.5 | 4.OG | 65.0 m2 | CHF 1'630 | ||||
*Einstellplätze können für CHF 130.-/Monat dazugemietet werden.
Haus A1, Eingang 2
Schulstrasse 27, 8172 Niederglatt
Bezugstermin: Februar 2022
A1.02 Wohnung
Schulstrasse 27 8172 Niederglatt
Nr. | Zi. | Etage | WFL | BruttoMZ inkl. NK | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1.02.0001 | 4.5 | EG | 105.0 m2 | CHF 2'420 | ||||
A1.02.0002 | 3.5 | EG | 87.8 m2 | CHF 1'880 | ||||
A1.02.0003 | 4.5 | EG | 102.8 m2 | CHF 2'370 | ||||
A1.02.0101 | 4.5 | 1.OG | 105.0 m2 | CHF 2'440 | ||||
A1.02.0102 | 3.5 | 1.OG | 87.8 m2 | CHF 1'900 | ||||
A1.02.0103 | 2.5 | 1.OG | 64.9 m2 | CHF 1'540 | ||||
A1.02.0104 | 2.5 | 1.OG | 64.4 m2 | CHF 1'600 | ||||
A1.02.0201 | 4.5 | 2.OG | 105.0 m2 | CHF 2'460 | ||||
A1.02.0202 | 3.5 | 2.OG | 87.8 m2 | CHF 1'920 | ||||
A1.02.0203 | 2.5 | 2.OG | 64.9 m2 | CHF 1'560 | ||||
A1.02.0204 | 2.5 | 2.OG | 64.4 m2 | CHF 1'620 | ||||
A1.02.0301 | 3.5 | 3.OG | 87.8 m2 | CHF 1'940 | ||||
A1.02.0302 | 2.5 | 3.OG | 64.9 m2 | CHF 1'580 | ||||
A1.02.0303 | 2.5 | 3.OG | 64.4 m2 | CHF 1'640 | ||||
A1.02.0401 | 3.5 | 4.OG | 87.8 m2 | CHF 1'960 | ||||
A1.02.0402 | 2.5 | 4.OG | 64.9 m2 | CHF 1'600 | ||||
A1.02.0403 | 2.5 | 4.OG | 64.4 m2 | CHF 1'660 | ||||
*Einstellplätze können für CHF 130.-/Monat dazugemietet werden.
Haus A2, Eingang 1
Schulstrasse 23, 8172 Niederglatt
Bezugstermin: Februar 2022
A2.01 Wohnung
Schulstrasse 23 8172 Niederglatt
Nr. | Zi. | Etage | WFL | BruttoMZ inkl. NK | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2.01.0001 | 3.5 | EG | 86.9 m2 | CHF 1'910 | ||||
A2.01.0002 | 4.5 | EG | 102.7 m2 | CHF 2'340 | ||||
A2.01.0101 | 3.5 | 1.OG | 87.6 m2 | CHF 1'930 | ||||
A2.01.0102 | 2.5 | 1.OG | 65.0 m2 | CHF 1'570 | ||||
A2.01.0103 | 2.5 | 1.OG | 64.3 m2 | CHF 1'570 | ||||
A2.01.0201 | 3.5 | 2.OG | 87.6 m2 | CHF 1'950 | ||||
A2.01.0202 | 2.5 | 2.OG | 65.0 m2 | CHF 1'590 | ||||
A2.01.0203 | 2.5 | 2.OG | 64.3 m2 | CHF 1'590 | ||||
A2.01.0301 | 3.5 | 3.OG | 87.6 m2 | CHF 1'970 | ||||
A2.01.0302 | 2.5 | 3.OG | 65.0 m2 | CHF 1'610 | ||||
A2.01.0303 | 2.5 | 3.OG | 64.3 m2 | CHF 1'610 | ||||
A2.01.0401 | 3.5 | 4.OG | 87.6 m2 | CHF 1'990 | ||||
A2.01.0402 | 2.5 | 4.OG | 65.0 m2 | CHF 1'630 | ||||
A2.01.0403 | 2.5 | 4.OG | 64.3 m2 | CHF 1'630 | ||||
*Einstellplätze können für CHF 130.-/Monat dazugemietet werden.
Haus A2, Eingang 2
Schulstrasse 25, 8172 Niederglatt
Bezugstermin: Februar 2022
A2.02 Wohnung
Schulstrasse 25 8172 Niederglatt
Nr. | Zi. | Etage | WFL | BruttoMZ inkl. NK | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2.02.0001 | 4.5 | EG | 104.8 m2 | CHF 2'390 | ||||
A2.02.0002 | 3.5 | EG | 87.0 m2 | CHF 1'930 | ||||
A2.02.0003 | 4.5 | EG | 102.0 m2 | CHF 2'420 | ||||
A2.02.0101 | 4.5 | 1.OG | 105.1 m2 | CHF 2'410 | ||||
A2.02.0102 | 3.5 | 1.OG | 87.8 m2 | CHF 1'950 | ||||
A2.02.0103 | 2.5 | 1.OG | 64.9 m2 | CHF 1'590 | ||||
A2.02.0104 | 2.5 | 1.OG | 64.4 m2 | CHF 1'600 | ||||
A2.02.0201 | 4.5 | 2.OG | 105.1 m2 | CHF 2'430 | ||||
A2.02.0202 | 3.5 | 2.OG | 87.8 m2 | CHF 1'970 | ||||
A2.02.0203 | 2.5 | 2.OG | 64.9 m2 | CHF 1'610 | ||||
A2.02.0204 | 2.5 | 2.OG | 64.4 m2 | CHF 1'620 | ||||
A2.02.0301 | 3.5 | 3.OG | 87.8 m2 | CHF 1'990 | ||||
A2.02.0302 | 2.5 | 3.OG | 64.9 m2 | CHF 1'630 | ||||
A2.02.0303 | 2.5 | 3.OG | 64.4 m2 | CHF 1'640 | ||||
*Einstellplätze können für CHF 130.-/Monat dazugemietet werden.
Haus B1, Eingang 1
Schulstrasse 19, 8172 Niederglatt
Bezugstermin: Februar 2022
B1.01 Wohnung
Schulstrasse 17 8172 Niederglatt
Nr. | Zi. | Etage | WFL | BruttoMZ inkl. NK | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1.01.0101 | 3.5 | 1.OG | 87.5 m2 | CHF 1'940 | ||||
B1.01.0102 | 2.5 | 1.OG | 63.7 m2 | CHF 1'580 | ||||
B1.01.0103 | 2.5 | 1.OG | 63.0 m2 | CHF 1'580 | ||||
B1.01.0201 | 3.5 | 2.OG | 87.0 m2 | CHF 1'960 | ||||
B1.01.0202 | 2.5 | 2.OG | 63.7 m2 | CHF 1'600 | ||||
B1.01.0203 | 2.5 | 2.OG | 63.9 m2 | CHF 1'600 | ||||
B1.01.0301 | 3.5 | 3.OG | 87.0 m2 | CHF 1'980 | ||||
B1.01.0302 | 2.5 | 3.OG | 63.7 m2 | CHF 1'620 | ||||
B1.01.0303 | 2.5 | 3.OG | 63.9 m2 | CHF 1'620 | ||||
B1.01.0401 | 3.5 | 4.OG | 87.5 m2 | CHF 2'000 | ||||
B1.01.0402 | 2.5 | 4.OG | 63.7 m2 | CHF 1'640 | ||||
B1.01.0403 | 2.5 | 4.OG | 63.9 m2 | CHF 1'640 | ||||
*Einstellplätze können für CHF 130.-/Monat dazugemietet werden.
Haus B1, Eingang 2
Schulstrasse 13, 8172 Niederglatt
Bezugstermin: Februar 2022
B1.02 Wohnung
Schulstrasse 11 8172 Niederglatt
Nr. | Zi. | Etage | WFL | BruttoMZ inkl. NK | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1.02.0101 | 2.5 | 1.OG | 52.4 m2 | CHF 1'380 | ||||
B1.02.0102 | 1.5 | 1.OG | 43.6 m2 | CHF 1'080 | ||||
B1.02.0103 | 3.5 | 1.OG | 87.0 m2 | CHF 1'900 | ||||
B1.02.0104 | 2.5 | 1.OG | 64.0 m2 | CHF 1'540 | ||||
B1.02.0105 | 2.5 | 1.OG | 64.1 m2 | CHF 1'600 | ||||
B1.02.0201 | 2.5 | 2.OG | 52.4 m2 | CHF 1'400 | ||||
B1.02.0202 | 1.5 | 2.OG | 43.0 m2 | CHF 1'100 | ||||
B1.02.0203 | 3.5 | 2.OG | 87.6 m2 | CHF 1'920 | ||||
B1.02.0204 | 2.5 | 2.OG | 64.0 m2 | CHF 1'560 | ||||
B1.02.0205 | 2.5 | 2.OG | 64.1 m2 | CHF 1'620 | ||||
B1.02.0301 | 3.5 | 3.OG | 87.6 m2 | CHF 1'940 | ||||
B1.02.0302 | 2.5 | 3.OG | 64.0 m2 | CHF 1'580 | ||||
B1.02.0303 | 2.5 | 3.OG | 64.1 m2 | CHF 1'640 | ||||
B1.02.0401 | 3.5 | 4.OG | 87.6 m2 | CHF 1'960 | ||||
B1.02.0402 | 2.5 | 4.OG | 64.0 m2 | CHF 1'600 | ||||
B1.02.0403 | 2.5 | 4.OG | 64.0 m2 | CHF 1'660 | ||||
*Einstellplätze können für CHF 130.-/Monat dazugemietet werden.
Haus B2, Eingang 1
Schulstrasse 1, 8172 Niederglatt
Bezugstermin: Februar 2022
B2.01 Wohnung
Sonnenbergstrasse 12 8172 Niederglatt
Nr. | Zi. | Etage | WFL | BruttoMZ inkl. NK | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2.01.0101 | 3.5 | 1.OG | 86.9 m2 | CHF 1'900 | ||||
B2.01.0102 | 2.5 | 1.OG | 64.1 m2 | CHF 1'540 | ||||
B2.01.0103 | 2.5 | 1.OG | 63.9 m2 | CHF 1'540 | ||||
B2.01.0201 | 3.5 | 2.OG | 86.9 m2 | CHF 1'920 | ||||
B2.01.0202 | 2.5 | 2.OG | 64.0 m2 | CHF 1'560 | ||||
B2.01.0203 | 2.5 | 2.OG | 63.9 m2 | CHF 1'560 | ||||
B2.01.0301 | 3.5 | 3.OG | 86.0 m2 | CHF 1'940 | ||||
B2.01.0302 | 2.5 | 3.OG | 64.1 m2 | CHF 1'580 | ||||
B2.01.0303 | 2.5 | 3.OG | 63.9 m2 | CHF 1'580 | ||||
B2.01.0401 | 3.5 | 4.OG | 86.9 m2 | CHF 1'960 | ||||
B2.01.0402 | 2.5 | 4.OG | 64.1 m2 | CHF 1'600 | ||||
B2.01.0403 | 2.5 | 4.OG | 63.9 m2 | CHF 1'600 | ||||
B2.01.0501 | 3.5 | 5.OG | 86.9 m2 | CHF 1'980 | ||||
B2.01.0502 | 2.5 | 5.OG | 64.1 m2 | CHF 1'620 | ||||
B2.01.0503 | 2.5 | 5.OG | 63.0 m2 | CHF 1'620 | ||||
*Einstellplätze können für CHF 130.-/Monat dazugemietet werden.
Haus B2, Eingang 2
Schulstrasse 7, 8172 Niederglatt
Bezugstermin: Februar 2022
B2.02 Wohnung
Sonnenbergstrasse 14 8172 Niederglatt
Nr. | Zi. | Etage | WFL | BruttoMZ inkl. NK | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2.02.0101 | 2.5 | 1.OG | 52.5 m2 | CHF 1'340 | ||||
B2.02.0102 | 1.5 | 1.OG | 43.0 m2 | CHF 1'080 | ||||
B2.02.0103 | 3.5 | 1.OG | 87.5 m2 | CHF 1'950 | ||||
B2.02.0104 | 2.5 | 1.OG | 64.0 m2 | CHF 1'590 | ||||
B2.02.0105 | 2.5 | 1.OG | 63.6 m2 | CHF 1'650 | ||||
B2.02.0201 | 2.5 | 2.OG | 52.0 m2 | CHF 1'360 | ||||
B2.02.0202 | 1.5 | 2.OG | 43.7 m2 | CHF 1'100 | ||||
B2.02.0203 | 3.5 | 2.OG | 87.5 m2 | CHF 1'970 | ||||
B2.02.0204 | 2.5 | 2.OG | 64.0 m2 | CHF 1'610 | ||||
B2.02.0205 | 2.5 | 2.OG | 63.6 m2 | CHF 1'670 | ||||
B2.02.0301 | 3.5 | 3.OG | 87.5 m2 | CHF 1'990 | ||||
B2.02.0302 | 2.5 | 3.OG | 64.0 m2 | CHF 1'630 | ||||
B2.02.0303 | 2.5 | 3.OG | 63.6 m2 | CHF 1'690 | ||||
B2.02.0401 | 3.5 | 4.OG | 87.0 m2 | CHF 2'010 | ||||
B2.02.0402 | 2.5 | 4.OG | 64.0 m2 | CHF 1'650 | ||||
B2.02.0403 | 2.5 | 4.OG | 63.6 m2 | CHF 1'710 | ||||
*Einstellplätze können für CHF 130.-/Monat dazugemietet werden.
